最高66.4万元!济南市认定506名引进人才购房可发放购房补贴

来源:中国网地产 2020-10-15 10:43:04

中国网地产10月15日济南讯  济南住建局发布了“关于公布2020年人才购房补贴人员名单的通告”济南市对认定的506名引进人才购房可发放购房补贴,最高66.4万元。

最高66.4万元!济南市认定506名引进人才购房可发放购房补贴-中国网地产

2020年度济南市人才购房补贴人员名单

序号 行政区 工作单位 姓名 身份证号(隐藏) 人才类型 补贴金额

1 历下区 北京德恒(济南)律师事务所 林娜娜 320382********4229 硕士 76000.00 

2 历下区 北京粉笔天下教育科技有限公司济南分公司 段晶晶 371312********4862 硕士 76000.00 

3 历下区 北京建友工程造价咨询有限公司山东分公司 马雨萌 370103********3523 硕士 88000.00 

4 历下区 北京银行股份有限公司济南分行 李生 370911********6432 硕士 100000.00 

5 历下区 北京中公教育科技有限公司山东分公司 冯俊敏 372323********3927 硕士 100000.00 

6 历下区 北京中公教育科技有限公司山东分公司 米扬 370305********0710 硕士 76000.00 

7 历下区 成都基准方中建筑设计有限公司济南分公司 刘增威 372924********1835 硕士 100000.00 

8 历下区 国浩律师(济南)事务所 王瑞 370982********0423 硕士 100000.00 

9 历下区 国家电投集团山东能源发展有限公司 陈超 370305********6219 硕士 100000.00 

10 历下区 国家开发银行山东省分行 郭志昂 370303********5413 硕士 76000.00 

11 历下区 海看网络科技(山东)股份有限公司 韩登娟 370181********2122 硕士 64000.00 

12 历下区 杭州海康威视数字技术股份有限公司济南分公司 胥彪 370322********2515 硕士 100000.00 

13 历下区 杭州海康威视数字技术股份有限公司济南分公司 李玉伟 370784********0545 硕士 76000.00 

14 历下区 和诺国际人力资源股份有限公司 董萍 370827********002X 硕士 100000.00 

15 历下区 恒丰银行股份有限公司 李逸虎 370126********0431 硕士 100000.00 

16 历下区 恒丰银行股份有限公司济南分行 高李慧 370502********6443 硕士 100000.00 

17 历下区 恒丰银行股份有限公司济南分行 张钰昕 370503********0020 硕士 100000.00 

18 历下区 济南东岱科学器材有限公司 郑志伟 220622********351X 硕士 88000.00 

19 历下区 济南轨道交通集团建设投资有限公司 张许 610481********6250 硕士 64000.00 

20 历下区 济南轨道交通集团建设投资有限公司 张贞贞 371424********3023 硕士 100000.00 

21 历下区 济南历下控股集团有限公司 迟红蕾 370684********1421 硕士 88000.00 

22 历下区 济南历下控股集团有限公司 李全忍 370481********7011 硕士 88000.00 

23 历下区 济南佲桥教育咨询有限公司 郭超 130403********1236 硕士 100000.00 

24 历下区 济南热力集团有限公司 刘永杰 370103********401X 硕士 76000.00 

25 历下区 济南润森人力资源有限公司 王琪 371581********0465 硕士 76000.00 

26 历下区 济南三大步教育咨询有限公司 金国君 370104********4522 硕士 76000.00 

27 历下区 济南盛泰电子科技有限公司 姜程程 371425********2869 硕士 100000.00 

28 历下区 济南市历下区澳瑞教育培训学校 张慧慧 370781********3620 硕士 100000.00 

29 历下区 济南市历下区启德培训学校有限公司 李欢欢 130182********2963 硕士 100000.00 

30 历下区 济南市历下区学而思培训学校有限公司 张庆伟 370882********521X 硕士 64000.00 

31 历下区 济南市历下区学而思培训学校有限公司 杨亚楠 371425********2861 硕士 64000.00 

32 历下区 济南市历下区学而思培训学校有限公司 朱瑞敏 372930********5569 硕士 64000.00 

33 历下区 济南市历下区学而思培训学校有限公司 孔祥龙 370883********4416 硕士 100000.00 

34 历下区 济南无忧注册安全工程师事务所有限公司 刘倩 371526********0867 硕士 100000.00 

35 历下区 济南新东方培训学校有限公司 杨晓璇 130282********0122 硕士 69000.00 

36 历下区 济南雅隽房地产开发有限公司 孙蕊 370404********0046 硕士 100000.00 

37 历下区 济南易通城市建设集团股份有限公司 贾佳 371202********0827 硕士 76000.00 

38 历下区 济南正宏置业有限公司 王雪园 130223********4924 硕士 100000.00 

39 历下区 济南众诚人力资源有限公司 杨婷 413026********4223 硕士 100000.00 

40 历下区 济南众诚人力资源有限公司 辛雪 370784********2543 硕士 100000.00 

41 历下区 江苏盛迪亚实业有限公司济南分公司 汪亿晗 152325********0066 硕士 100000.00 

42 历下区 鲁商乡村发展集团有限公司 贾敏 220182********2725 硕士 100000.00 

43 历下区 齐鲁交通发展集团有限公司建设管理分公司 张轩瑜 370782********2664 硕士 100000.00 

44 历下区 齐鲁文旅集团有限公司 夏炳岐 370902********1684 硕士 100000.00 

45 历下区 山东碧轩环境检测有限公司 王秋香 370923********1522 硕士 100000.00 

46 历下区 山东博翰源律师事务所 马笑颜 372301********0726 硕士 100000.00 

47 历下区 山东博冉企业管理咨询有限公司 马松 370902********0010 硕士 100000.00 

48 历下区 山东崇霖软件有限公司 李木明 372901********3734 硕士 100000.00 

49 历下区 山东大学齐鲁医院 张子斌 371502********9314 博士 132000.00 

50 历下区 山东大学齐鲁医院 闫建军 411421********4913 博士 132000.00 

51 历下区 山东大学齐鲁医院 段武 372901********001X 博士 132000.00 

52 历下区 山东大学齐鲁医院 张文静 370323********0023 博士 150000.00 

53 历下区 山东大学齐鲁医院 李洪璇 371502********0729 博士 132000.00 

54 历下区 山东大学齐鲁医院 刘慧 370502********0446 博士 150000.00 

55 历下区 山东大学齐鲁医院 张鑫 370832********0017 博士 132000.00 

56 历下区 山东大学齐鲁医院 梁怡然 370724********0768 博士 132000.00 

57 历下区 山东大学齐鲁医院 邹娟娟 142723********0840 博士 132000.00 

58 历下区 山东大学齐鲁医院 郝秋发 371323********8418 博士 132000.00 

59 历下区 山东大学齐鲁医院 张宝庆 370783********6533 博士 150000.00 

60 历下区 山东大学齐鲁医院 徐静文 371082********1022 博士 132000.00 

61 历下区 山东大学齐鲁医院 孔静 370881********6321 博士 150000.00 

62 历下区 山东大学齐鲁医院 申琳 371102********0123 博士 132000.00 

63 历下区 山东大学齐鲁医院 屈庆喜 370826********5112 博士 132000.00 

64 历下区 山东大学齐鲁医院 刘志铭 370802********2729 博士 132000.00 

65 历下区 山东大学齐鲁医院 李静媛 371581********3124 博士 132000.00 

66 历下区 山东大学齐鲁医院 韩雅丽 370784********4340 博士 132000.00 

67 历下区 山东大学齐鲁医院 张明明 371081********6118 博士 132000.00 

68 历下区 山东大众报业(集团)有限公司 张楠 370181********4419 硕士 76000.00 

69 历下区 山东电力工程咨询院有限公司 王重威 370102********4117 硕士 76000.00 

70 历下区 山东电力工程咨询院有限公司 吴建晓 372323********0618 硕士 88000.00 

71 历下区 山东电力工程咨询院有限公司 宋立鹏 131126********0710 硕士 100000.00 

72 历下区 山东电力工程咨询院有限公司 宋锐 371324********5614 硕士 100000.00 

73 历下区 山东电力工程咨询院有限公司 唐玲玉 370983********0048 硕士 76000.00 

74 历下区 山东电力工程咨询院有限公司 刘浩 372926********4217 硕士 88000.00 

75 历下区 山东电力工程咨询院有限公司 张翠华 370705********3029 硕士 100000.00 

76 历下区 山东高速建设管理集团有限公司 宋佳康 412326********4232 硕士 88000.00 

77 历下区 山东高速泰山生态农业开发有限公司 王元涛 370802********4555 博士 114000.00 

78 历下区 山东广电传媒集团有限公司 王南休 370883********7226 硕士 88000.00 

79 历下区 山东广电传媒集团有限公司 谭文柯 371323********0520 硕士 100000.00 

80 历下区 山东海美侬项目咨询有限公司 张腾 370826********408X 硕士 76000.00 

81 历下区 山东海美侬项目咨询有限公司 董媛媛 372926********1127 硕士 100000.00 

82 历下区 山东航空集团有限公司 徐传钰 110105********7131 C类 400000.00 

83 历下区 山东华东资源与信息科学研究中心 王芳 140724********0080 硕士 100000.00 

84 历下区 山东建大建筑规划设计研究院 张晓飞 371523********6638 硕士 88000.00 

85 历下区 山东建大建筑规划设计研究院 张贝贝 410923********1727 硕士 100000.00 

86 历下区 山东建大建筑规划设计研究院 赵建龙 370112********7423 硕士 100000.00 

87 历下区 山东江建教育科技有限公司 刘洁 371526********0849 硕士 100000.00 

88 历下区 山东骏腾医疗科技有限公司 朱利会 371202********1544 硕士 100000.00 

89 历下区 山东骏腾医疗科技有限公司 夏国建 371522********9236 硕士 100000.00 

90 历下区 山东鲁华能源集团有限公司 孙成 370481********2915 硕士 88000.00 

91 历下区 山东鲁能商业管理有限公司 田青云 130627********3629 硕士 88000.00 

92 历下区 山东绿城投资置业有限公司 何树江 370830********6851 硕士 76000.00 

93 历下区 山东美森国际教育交流有限公司 陈俊义 370881********3526 硕士 76000.00 

94 历下区 山东能源国际贸易有限公司 辛愿 370784********352X 硕士 76000.00 

95 历下区 山东齐鲁社会保障服务有限公司 吴美玲 370181********7188 硕士 100000.00 

96 历下区 山东齐鲁社会保障服务有限公司 吕尚格 370481********0649 硕士 100000.00 

97 历下区 山东齐鲁社会保障服务有限公司 秦佑红 370802********0024 硕士 76000.00 

98 历下区 山东齐鲁社会保障服务有限公司 孔轲 372928********0067 硕士 88000.00 

99 历下区 山东铨优大数据科技有限公司 王海峰 370783********3774 硕士 100000.00 

100 历下区 山东铨优大数据科技有限公司 吕宪龙 370784********5818 硕士 100000.00 

101 历下区 山东省分析测试中心 田力男 370725********5271 博士 132000.00 

102 历下区 山东省公路设计咨询有限公司 马盛盛 370784********2010 硕士 76000.00 

103 历下区 山东省国际信托股份有限公司 徐亚楠 370683********0085 硕士 100000.00 

104 历下区 山东省国有资产投资控股有限公司 王博文 370102********4911 硕士 100000.00 

105 历下区 山东省宏观经济研究院 李继伟 370830********0053 博士 150000.00 

106 历下区 山东省宏观经济研究院 倪艳亭 370911********1766 博士 150000.00 

107 历下区 山东省互联网传媒集团股份有限公司 梁雯 370303********0347 硕士 100000.00 

108 历下区 山东省互联网传媒集团股份有限公司 王乐双 370103********4521 硕士 64000.00 

109 历下区 山东省华坤乡村振兴研究院有限责任公司 张梦丹 370982********802X 硕士 88000.00 

110 历下区 山东省环科院环境工程有限公司 李娜 371522********8724 硕士 76000.00 

111 历下区 山东省环科院环境检测有限公司 柴淼 371425********2428 硕士 76000.00 

112 历下区 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) 陈超 371581********0455 博士 132000.00 

113 历下区 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) 刘辉 371525********009X 博士 132000.00 

114 历下区 山东省科学院生物研究所 张姗姗 230381********0326 博士 150000.00 

115 历下区 山东省科学院新材料研究所 张锐 371502********2012 博士 150000.00 

116 历下区 山东省千佛山医院 许婧梅 370481********2225 博士 150000.00 

117 历下区 山东省千佛山医院 胡胜男 371425********2865 博士 150000.00 

118 历下区 山东胜远律师事务所 朱凤惠 370982********5587 硕士 100000.00 

119 历下区 山东师大基础教育集团 芦诗童 371402********0025 硕士 76000.00 

120 历下区 山东师大基础教育集团 田学文 370321********3026 硕士 100000.00 

121 历下区 山东师范大学 贾恒磊 372523********7217 博士 132000.00 

122 历下区 山东师范大学 范洪杰 370923********1915 博士 150000.00 

123 历下区 山东师范大学 李晓洁 370304********3923 博士 132000.00 

124 历下区 山东师范大学 路丽霞 370305********4749 博士 150000.00 

125 历下区 山东舜翔律师事务所 朱明臣 341227********0211 硕士 76000.00 

126 历下区 山东通汇资本投资集团有限公司 赵清华 371202********516X 硕士 64000.00 

127 历下区 山东同程尚品文化传媒有限公司 冯秀娟 371502********8683 硕士 76000.00 

128 历下区 山东五格信息科技发展有限公司 孙静 340602********1027 硕士 100000.00 

129 历下区 山东新之航平面设计有限公司 毛亚伟 371402********2311 硕士 88000.00 

130 历下区 山东兴水水利科技产业有限公司 李亚慧 372901********8063 硕士 100000.00 

131 历下区 山东兴水水利科技产业有限公司 王莹莹 372901********0643 硕士 100000.00 

132 历下区 山东兴水水利科技产业有限公司 贺天 371402********1234 硕士 88000.00 

133 历下区 山东兴水水利科技产业有限公司 史忠乐 370923********1534 硕士 100000.00 

134 历下区 山东兴水水利科技产业有限公司 王立彬 370305********5013 硕士 88000.00 

135 历下区 山东讯源信息咨询有限公司 任凯丽 370304********512X 硕士 76000.00 

136 历下区 山东永润环保咨询有限公司 乔娜 370881********636X 硕士 100000.00 

137 历下区 山东永润环保咨询有限公司 赵宇航 371322********0711 硕士 88000.00 

138 历下区 山东侑亿人力资源管理有限公司 朱琳 372924********2745 硕士 76000.00 

139 历下区 山东侑亿人力资源管理有限公司 路萌 370126********7128 硕士 100000.00 

140 历下区 山东侑亿人力资源管理有限公司 谭俊琴 420381********1521 硕士 76000.00 

141 历下区 山东侑亿人力资源管理有限公司 刘丹 371121********1520 硕士 100000.00 

142 历下区 山东远邦科技集团有限公司 胡庆民 372928********4630 D类 400000.00 

143 历下区 山东中建房地产开发有限公司 王欣 370724********0021 硕士 76000.00 

144 历下区 山东中医药大学 杜瑞坤 371322********8834 博士 150000.00 

145 历下区 山东中医药大学附属医院 谢文鹏 370911********1651 博士 150000.00 

146 历下区 山东中医药大学附属医院 马度芳 371426********1221 博士 150000.00 

147 历下区 山东中医药大学附属医院 徐飞 370785********4881 博士 132000.00 

148 历下区 山东中卓华图教育文化科技发展有限责任公司 陈怀兰 370982********2028 硕士 88000.00 

149 历下区 山东中卓华图教育文化科技发展有限责任公司 尹晓凡 370923********0321 硕士 88000.00 

150 历下区 山东中卓华图教育文化科技发展有限责任公司 王中礼 371327********2751 硕士 100000.00 

151 历下区 山东中卓华图教育文化科技发展有限责任公司 马平硕 370125********091X 硕士 76000.00 

152 历下区 私立济南齐鲁学校 耿良超 371426********1238 硕士 88000.00 

153 历下区 泰安银行股份有限公司济南分行 朱行 370902********1532 硕士 100000.00 

154 历下区 中国大地财产保险股份有限公司山东分公司 尚文秀 372901********8947 硕士 100000.00 

155 历下区 中国工商银行股份有限公司济南分行 王永鑫 371424********0022 硕士 88000.00 

156 历下区 中国工商银行股份有限公司济南分行 田琪琪 370112********2020 硕士 88000.00 

157 历下区 中国建设银行股份有限公司济南分行 倪佩 372922********1107 硕士 100000.00 

158 历下区 中国建设银行股份有限公司济南分行 娄培萌 370112********0542 硕士 100000.00 

159 历下区 中国建设银行股份有限公司济南分行 顾恒 371302********1017 硕士 88000.00 

160 历下区 中国建设银行股份有限公司山东省分行 郝玉磊 370726********0917 D类 400000.00 

161 历下区 中国建设银行股份有限公司山东省分行 刘龙花 371122********0648 博士 132000.00 

162 历下区 中国建设银行股份有限公司山东省分行 滕达 370611********0057 硕士 76000.00 

163 历下区 中国建设银行股份有限公司山东省分行 王雨佳 371524********3026 博士 132000.00 

164 历下区 中国建筑一局(集团)有限公司济南分公司 赵雪 370105********1724 硕士 96304.00 

165 历下区 中国农业银行股份有限公司济南分行 尹晓璐 370725********1987 硕士 76000.00 

166 历下区 中国农业银行股份有限公司济南分行 冯洁 370124********7529 硕士 64000.00 

167 历下区 中国农业银行股份有限公司济南分行 丁一鸣 371302********3729 硕士 88000.00 

168 历下区 中国农业银行股份有限公司济南分行 冯曰玲 370724********766X 硕士 88000.00 

169 历下区 中国人寿保险股份有限公司山东省分公司 刘桂圆 370782********2427 硕士 64000.00 

170 历下区 中国人寿保险股份有限公司山东省分公司 郭敏 370181********3429 硕士 76000.00 

171 历下区 中国人寿保险股份有限公司山东省分公司 董清珍 372925********414X 硕士 100000.00 

172 历下区 中国人寿保险股份有限公司山东省分公司 乔琪 371302********1447 硕士 100000.00 

173 历下区 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 蒋琦 370883********5315 硕士 76000.00 

174 历下区 中国邮政集团公司山东省分公司 张欣一 370921********5767 硕士 88000.00 

175 历下区 中建八局第二建设有限公司 周晓楠 370323********0248 硕士 88000.00 

176 历下区 中建八局第一建设有限公司 金箫 211481********002X 硕士 76000.00 

177 历下区 中信银行股份有限公司济南分行 栾麒 370802********3613 硕士 88000.00 

178 历下区 中信银行股份有限公司济南分行 吴艳娟 372928********7926 硕士 100000.00 

179 历下区 中邮人寿保险股份有限公司山东分公司 李潇扬 370831********0743 硕士 76000.00 

180 历下区 中邮人寿保险股份有限公司山东分公司 张丽潇 371525********0027 硕士 76000.00 

181 市中区 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 张芮瑛 370702********034X 硕士 76000.00 

182 市中区 广发银行股份有限公司济南分行 冯超 370802********3025 硕士 100000.00 

183 市中区 国网山东省电力公司电力科学研究院 郭腾炫 370103********7033 硕士 100000.00 

184 市中区 国网山东省电力公司电力科学研究院 赵中华 370782********4278 博士 114000.00 

185 市中区 国网山东省电力公司济南供电公司 唐锐 371202********6839 硕士 64000.00 

186 市中区 国网山东省电力公司济南供电公司 张臣 370830********127X 硕士 88000.00 

187 市中区 国网山东省电力公司济南供电公司 秦铮 370725********0229 硕士 88000.00 

188 市中区 国网山东省电力公司济南供电公司 韩林晓 370783********0024 硕士 88000.00 

189 市中区 国网山东省电力公司信息通信公司 张婕 370522********0020 硕士 100000.00 

190 市中区 国网山东省电力公司信息通信公司 何子亨 370602********5218 硕士 64000.00 

191 市中区 国网山东省电力公司信息通信公司 孔汉章 370881********1110 硕士 100000.00 

192 市中区 和谐健康保险股份有限公司山东分公司 毕文娟 372926********3944 硕士 100000.00 

193 市中区 华润置地(北京)物业管理有限责任公司济南分公司 邢菲菲 371581********512X 硕士 100000.00 

194 市中区 华夏银行股份有限公司济南分行 张冰琦 370704********2428 硕士 100000.00 

195 市中区 济南雕龙医学翻译有限公司 张莹 371623********6444 硕士 100000.00 

196 市中区 济南康汇商贸有限公司 刘晓敏 370126********0442 硕士 76000.00 

197 市中区 济南市妇幼保健院 张敏 370784********0562 博士 132000.00 

198 市中区 济南市中西格玛信息技术服务中心 柳彩玉 372926********8621 硕士 100000.00 

199 市中区 济南水务集团有限公司 刘环环 371326********316X 硕士 100000.00 

200 市中区 济南水务集团有限公司 吕湘淑 370112********8020 硕士 100000.00 

201 市中区 鲁银投资集团股份有限公司 霍晨 372922********9023 硕士 76000.00 

202 市中区 鲁证资本管理有限公司山东分公司 宋怡静 370725********0020 硕士 88000.00 

203 市中区 明天出版社有限公司 刘伟芹 370322********622X 硕士 76000.00 

204 市中区 山东电力设备有限公司 徐健 370784********2318 硕士 100000.00 

205 市中区 山东嘉况人力资源管理有限公司 刘路路 371523********6665 硕士 64000.00 

206 市中区 山东教育出版社有限公司 杨宝星 371202********0612 硕士 76000.00 

207 市中区 山东金创业人才服务有限公司 张春辉 370983********1314 硕士 88000.00 

208 市中区 山东金特装备科技发展有限公司 黄元凤 370881********5880 博士 96000.00 

209 市中区 山东鲁能亘富开发有限公司 吴磊 370902********3615 硕士 76000.00 

210 市中区 山东鲁能亘富开发有限公司 魏崇胜 370105********6515 硕士 76000.00 

211 市中区 山东诺方电子科技有限公司 李梦恬 371425********0045 硕士 100000.00 

212 市中区 山东山大附属生殖医院有限公司 刘晓伟 370921********0366 硕士 64000.00 

213 市中区 山东社会科学院 纪春艳 372925********7525 博士 147000.00 

214 市中区 山东社会科学院 尚文华 371421********5171 博士 150000.00 

215 市中区 山东省华都建筑设计院有限公司 张龙生 371423********501X 硕士 100000.00 

216 市中区 山东省建筑设计研究院有限公司 孙电付 371424********331X 硕士 88000.00 

217 市中区 山东省建筑设计研究院有限公司 栗传普 370123********5233 硕士 100000.00 

218 市中区 山东省建筑设计研究院有限公司 王周泰 372901********0816 硕士 88000.00 

219 市中区 山东省建筑设计研究院有限公司 周树人 370784********505X 硕士 76000.00 

220 市中区 山东文艺出版社有限公司 韩淑英 370829********5326 硕士 88000.00 

221 市中区 泰康人寿保险有限责任公司山东分公司 杨文光 410928********1274 硕士 100000.00 

222 市中区 新华网股份有限公司山东分公司 李晓雪 370783********6924 硕士 100000.00 

223 市中区 银丰物业管理有限公司 李学 370181********3026 硕士 64000.00 

224 市中区 中国工商银行股份有限公司山东省分行 刘天博 371426********0036 硕士 100000.00 

225 市中区 中国联合网络通信有限公司济南市分公司 杨荣 370982********5603 硕士 64000.00 

226 市中区 中国民生银行股份有限公司济南分行 刘忠梅 370104********5829 硕士 64000.00 

227 市中区 中国农业银行股份有限公司山东省分行 宋颖 370881********1585 硕士 100000.00 

228 市中区 中国农业银行股份有限公司山东省分行 宋凌飞 130534********1829 硕士 76000.00 

229 市中区 中国农业银行股份有限公司山东省分行 张琳 370124********5052 硕士 88000.00 

230 市中区 中国平安人寿保险股份有限公司山东分公司 陈侃 210724********0094 D类 400000.00 

231 市中区 中国平安人寿保险股份有限公司山东分公司 邓玮妮 370103********6724 硕士 88000.00 

232 市中区 中国人民大学出版社有限公司山东分公司 徐建娇 371311********3426 硕士 64000.00 

233 市中区 中国人寿保险股份有限公司济南市分公司 刘洋 370105********5321 硕士 76000.00 

234 市中区 中国铁塔股份有限公司济南市分公司 郭璐 230833********0524 硕士 100000.00 

235 市中区 中国移动通信集团山东有限公司 刘祥涛 370784********6638 硕士 100000.00 

236 市中区 中国移动通信集团山东有限公司济南分公司 张晓彤 371522********8728 硕士 88000.00 

237 市中区 中国邮政集团有限公司济南市分公司 刘聪 370921********1520 硕士 64000.00 

238 市中区 中泰证券股份有限公司 秦桢 370112********7414 硕士 64000.00 

239 市中区 中泰证券股份有限公司 王润东 370705********2018 硕士 100000.00 

240 市中区 中泰证券股份有限公司 范广君 370104********0319 博士 150000.00 

241 市中区 中铁二院北方勘察设计有限责任公司 苏好 370811********0056 硕士 100000.00 

242 槐荫区 北京欧倍尔软件技术开发有限公司山东分公司 张成林 370781********4834 硕士 98000.00 

243 槐荫区 国网山东省电力公司经济技术研究院 宋长城 371426********0013 硕士 88000.00 

244 槐荫区 华润山东医药有限公司 刘美汝 370682********0027 硕士 100000.00 

245 槐荫区 济南邦得人力资源有限公司 李雪莹 372301********1024 硕士 100000.00 

246 槐荫区 济南邦得人力资源有限公司 孙名蕾 370982********0029 硕士 100000.00 

247 槐荫区 济南二机床集团有限公司 金盛昌 370105********1130 D类 400000.00 

248 槐荫区 济南二机床集团有限公司 刘鲁伟 371524********6213 硕士 76000.00 

249 槐荫区 济南二机床集团有限公司 付凯 370125********301X 硕士 100000.00 

250 槐荫区 济南二机床集团有限公司 薛玉凤 370923********2229 硕士 76000.00 

251 槐荫区 济南二机床集团有限公司 杨帅 370123********1033 硕士 76000.00 

252 槐荫区 济南二机床集团有限公司 董斌 370983********2377 硕士 76000.00 

253 槐荫区 济南二机床集团有限公司 刘肖林 370923********4358 硕士 88000.00 

254 槐荫区 济南二机床集团有限公司 张波 372929********7217 硕士 100000.00 

255 槐荫区 济南二机床集团有限公司 乔学昱 371424********3616 硕士 88000.00 

256 槐荫区 济南二机床集团有限公司 高帅 371203********3513 硕士 88000.00 

257 槐荫区 济南宜家家居有限公司 孙莹 370102********0622 硕士 76000.00 

258 槐荫区 济南宜家家居有限公司 苏楠 370102********0317 硕士 100000.00 

259 槐荫区 济南知正文化发展有限公司 刘洋洋 370102********2149 硕士 100000.00 

260 槐荫区 济南智泉文化发展有限公司 肖世伟 411122********6594 硕士 96000.00 

261 槐荫区 山东鲁视领航信息服务有限公司 麻盼盼 412827********3023 硕士 100000.00 

262 槐荫区 山东欧倍尔软件科技有限责任公司 李孟繁 412725********0027 硕士 76000.00 

263 槐荫区 山东省立医院 殷青青 370481********229X 博士 150000.00 

264 槐荫区 山东省立医院 王乾 371526********6347 博士 132000.00 

265 槐荫区 山东省立医院 孙静 370687********1823 博士 150000.00 

266 槐荫区 山东省立医院 刘瑾 370103********402X 博士 150000.00 

267 槐荫区 山东省立医院 赵旭 370104********3722 博士 132000.00 

268 槐荫区 山东省立医院 马继伟 372923********0091 博士 150000.00 

269 槐荫区 山东省立医院 崔明宇 370103********5010 博士 132000.00 

270 槐荫区 山东省立医院 高洁 370831********0725 博士 132000.00 

271 槐荫区 山东省立医院 孙占芳 131122********2210 博士 150000.00 

272 槐荫区 山东送变电工程有限公司 陈秀红 371322********8323 硕士 100000.00 

273 槐荫区 山东送变电工程有限公司 刘海艳 370883********7020 硕士 100000.00 

274 槐荫区 中车山东机车车辆有限公司 刘子哲 370105********5611 硕士 76000.00 

275 天桥区 济南城建集团有限公司 韩强 142731********0994 硕士 64000.00 

276 天桥区 济南城建集团有限公司 刘广运 370882********1613 硕士 100000.00 

277 天桥区 济南城建集团有限公司 齐莹莹 370323********0422 硕士 88000.00 

278 天桥区 济南锅炉集团有限公司 张明旺 370105********3319 D类 371000.00 

279 天桥区 济南锅炉集团有限公司 赵勇 370102********1517 D类 121820.95 

280 天桥区 济南龙腾人力资源管理有限公司 张莉 610502********6466 硕士 100000.00 

281 天桥区 济南热电有限公司 刘艺炜 370785********7888 硕士 88000.00 

282 天桥区 济南热电有限公司 张晓萌 370103********7028 硕士 76000.00 

283 天桥区 济南山译外语培训学校 王亚佳 370105********2528 硕士 100000.00 

284 天桥区 济南世茂天城置业有限公司 崔滢 371202********4310 硕士 100000.00 

285 天桥区 济南市天桥区黄河双语实验学校 刘燕 370125********6323 硕士 88000.00 

286 天桥区 济南市天桥区黄河双语实验学校 蔡青 372923********172X 硕士 100000.00 

287 天桥区 济南顺义人力资源管理有限公司 曲菠 220122********6534 D类 400000.00 

288 天桥区 济南银河路桥试验检测有限公司 刘志超 370686********5019 硕士 64000.00 

289 天桥区 济南裕兴化工有限责任公司 高冲 370403********2711 硕士 76000.00 

290 天桥区 济南中油华铁石油产品销售有限公司 周昕媛 370502********1220 硕士 76000.00 

291 天桥区 山东铂臻企业管理咨询有限公司 张乐乐 370882********1246 硕士 64000.00 

292 天桥区 山东大学第二医院 彭雷 371326********4310 博士 132000.00 

293 天桥区 山东大学第二医院 张维全 371327********4919 博士 132000.00 

294 天桥区 山东大学第二医院 李婷 370982********132X 博士 150000.00 

295 天桥区 山东济铁旅行服务有限公司 徐文硕 370104********2224 硕士 100000.00 

296 天桥区 山东交通科技园发展有限公司 陈富艳 371327********6244 硕士 88000.00 

297 天桥区 山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心) 伏春燕 371424********3044 博士 132000.00 

298 天桥区 山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心) 胡峰 371327********2710 博士 150000.00 

299 天桥区 山东纵横体育文化有限公司 刘磊 370923********3110 硕士 76000.00 

300 天桥区 招商银行股份有限公司济南分行 田颖 370830********3964 硕士 88000.00 

301 天桥区 招商银行股份有限公司济南分行 倪曼 372924********0086 硕士 100000.00 

302 天桥区 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 王继刚 370102********211X 硕士 76000.00 

303 天桥区 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 邓金山 370104********5510 硕士 100000.00 

304 天桥区 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 李梦媛 370902********0621 硕士 88000.00 

305 历城区 安华农业保险股份有限公司济南中心支公司 韩立军 372501********3825 D类 400000.00 

306 历城区 济钢集团有限公司 刘伟 370181********0025 硕士 88000.00 

307 历城区 济南春泥造物展览展示有限公司 周晓 370105********5626 硕士 100000.00 

308 历城区 济南鸿泽房地产开发有限公司 孟莹 654321********2026 硕士 76000.00 

309 历城区 济南稼轩学校 王晓 370303********7425 硕士 100000.00 

310 历城区 济南市劳动保障事务代理服务中心有限公司 张煜 370404********2436 硕士 100000.00 

311 历城区 济南天研教育科技有限公司 许云皓 370102********451X 硕士 100000.00 

312 历城区 济南新航实验外国语学校 孙雨辰 370402********1523 硕士 100000.00 

313 历城区 济南一建集团有限公司 罗文康 371421********0874 硕士 100000.00 

314 历城区 济南中海城房地产开发有限公司 程鹏 370203********7610 硕士 88000.00 

315 历城区 力诺集团股份有限公司 李娜 370322********0749 硕士 100000.00 

316 历城区 山东百郡企业营销策划有限公司 赵洁雨 372301********0712 硕士 100000.00 

317 历城区 山东大学 王旭 370104********1320 博士 150000.00 

318 历城区 山东大学 徐晶晶 370682********672X 博士 132000.00 

319 历城区 山东大学 张贵强 370322********6213 博士 132000.00 

320 历城区 山东大学 卢矫阳 370102********4916 博士 132000.00 

321 历城区 山东大学 卢国鑫 372325********0811 博士 132000.00 

322 历城区 山东大学 张成鹏 370285********2310 博士 132000.00 

323 历城区 山东力诺太阳能电力股份有限公司 刘兴村 042311** D类 400000.00 

324 历城区 山东绿霸化工股份有限公司 杨国海 370783********2131 硕士 100000.00 

