土地详情:
地块位置 | 地块编号 | 所属区域 | 出让面积 | 土地用途 | 交易时间 |
大金(2013)-27号 | 金州新区 | 金州新区2013-后石D-16宗地 | 27192平方米 | 其他商服用地 | 2013.7.26 |
大金(2013)-28号 | 金州新区 | 金州新区2013-后石D-26宗地 | 22552平方米 | 其他商服用地 | 2013.7.26 |
大金(2013)-29号 | 金州新区 | 金州新区2013-后石D-26宗地 | 60421平方米 | 其他商服用地 | 2013.7.26 |
大金(2013)-30号 | 金州新区 | 金州新区2013-后石D-30宗地 | 292728平方米 | 其他商服用地 | 2013.7.26 |
大金(2013)-31号 | 金州新区 | 金州新区2013-后石D-32宗地 | 50341平方米 | 其他商服用地 | 2013.7.26 |
7月金州迎供应潮 17宗地集中入市
7月,金州新区金渤海岸区域共有17宗地分3批次集中入市,总占地面积近122万平。而这绝非特例,2012年7-8月金州新区推地17宗。2013年仅7月一个月就推了17宗地,另外,记者从相关部门获悉,大连市政府已确定供地计划,预计下半年土地供应量会增加。据此业内人士分析,下半年大连土地将步入供应高潮期。
是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。
中国网地产